氟碳化合物型冷卻液是一類(lèi)主要由含有氟、碳、氫和氧的有機(jī)化合物組成的液冷產(chǎn)品,是最常見(jiàn)的冷卻液之一。因?yàn)楫a(chǎn)品出色的化學(xué)和熱穩(wěn)定性,以及良好的導(dǎo)熱性和電絕緣性,被廣泛用于電子設(shè)備的液體冷卻。
主要性能指標(biāo)
| 3F-50 | 3F-125
| 3F-66 |
閃點(diǎn),℃ | - | - | - |
沸點(diǎn),℃ | 47.5 | 120-125 | 61-66 |
傾點(diǎn),℃ | <-50 | <-50 | <-50 |
密度,KG/L | 1.67 | 1.8258 | 1.71 |
運(yùn)動(dòng)粘度,cSt(@25℃) | 0.59 | 1.418 | / |
比熱容,J/KG·K | 1240 | 1241 | 1080 |
導(dǎo)熱系數(shù),W/m·k | 0.063 | 0.093 | / |
擊穿電壓,Kv,2.5mm,gap | >40 | >40 | >40 |
介電常數(shù) | <2 | 1.899 | 1.97 |
體積電阻率,Ω·CM | >1*1015 | >1*1015 | >1*1015 |
水分,ppm
| <10 | <10 | <10 |