擁有超過200+行業(yè)經(jīng)驗,專業(yè)的工程師可針對您復(fù)雜的工況和特殊的要求做更針對性的產(chǎn)品;也可針對不同用戶的成本要求改善配方,做適合您的低價和高效清洗劑。獨(dú)特的配方中添加防銹和防腐功能;普通鋼件可以做到200小時以上的工序間防銹;防銹配方讓金屬表面不變色,成品防銹更可長達(dá)2年。
項目 | 3FC-803 | 3FC-804 | 3FC-805 | 3FC-828 | 3FC-868 | 3FC-811 |
外觀 | 透明淡黃色液體 | 微乳型 | 透明液體 | 透明淡黃色液體 | 透明淡黃色液體 | 透明淡黃色液體 |
水溶性 | 完全水溶 | 完全水溶 | 完全水溶 | 完全水溶 | 完全水溶 | 完全水溶 |
密度(20℃) | 1.24 | 1.02 | 1.08 | 1.17 | 1.12 | 1.02 |
PH值(5%水溶液) | 7.5-8.5 | 8.5-9.5 | 3.5-5.5 | 2-4
| 11-13
| 8.5-9.5 |
泡沫度 | 常溫?zé)o泡 | 低泡 | 低泡 | 低泡、無泡 | 低泡、無泡 | 低泡、無泡 |
適用溫度 | 45-55℃ | 常溫 | 常溫 | 40-80℃ | 常溫-55℃ | 常溫-65℃ |
適用材質(zhì) | 玻璃及光學(xué)透鏡 | 碳鋼、鑄鐵 | 碳鋼、鑄鐵 | 不銹鋼、玻璃、陶瓷等食品器具
| 不銹鋼、玻璃、陶瓷等食品器具 | 碳鋼、鑄鐵、銅合金 |
功能 | 玻璃上手印 油污及研磨 切割粉塵 | 噴涂前防銹 增強(qiáng)噴涂效果 | 噴涂前防銹 增強(qiáng)噴涂效果 | 油污、鈣垢 標(biāo)簽紙 同時殺 | 油污、鈣垢 標(biāo)簽紙 同時殺菌 | 工序間防銹 或長期防銹 |
適用工藝 | 超聲波 | 常溫浸泡、噴淋 | 常溫浸泡、噴淋 | 超聲波、噴淋 | 超聲波、噴淋 | 浸泡、超聲波 |
備注
| 可根據(jù)客戶現(xiàn)有清洗工藝進(jìn)行調(diào)整,滿足客戶使用要求。 |