全氟己酮是一種新型環(huán)保型滅火劑,具有優(yōu)異的滅火性能和環(huán)保特性,在電力設施、數(shù)據(jù)中心、儲能電站、新能源、軌道交通、醫(yī)療、文物保護、航空航天、石油化工等領域被廣泛應用。
序號 | 項目 | 內(nèi)容 |
1 | 常用名 | 全氟己酮 |
2 | 別名 | FK-5-1-12 |
3 | 中文名 | 全氟(2-甲基-3-戊酮) |
4 | 英文名 | Perfluoro(2-methyl-3-pentanone) |
5 | CAS號 | 756-13-8 |
6 | ELINCS號 | 436-710-6 |
7 | 分子量 | 316.044 |
8 | 液體密度(25℃) | 1.60g/cm3 |
9 | 氣體密度 | 0.0136g/ml |
10
| 分子式 | C6F12O |
11 | 結(jié)構(gòu)式 | CF3CF2C(O)CF(CF3)2 |
12 | 性狀 | 無色、透明、無臭 |
13 | 外觀(常溫常壓下) | 液體 |
14 | 汽化潛熱 | 88kj/kg |
15 | 滅火濃度 | 4%-6% |
16 | 凝固點 | -108℃ |
17 | 臨界溫度 | 168.7℃ |
18 | 臨界壓力 | 1865kpa |
19 | 臨界密度 | 0.6391g/ml |
20 | 沸點(1atm) | 49.2℃ |
21 | 介電強度 | ~110kv |
22 | 水溶性(25℃) | 較低 |
23 | ph值 | 中性 |
24 | 閃點 | 無閃點 |
25
| 比熱(25℃) | 1.013kj/(kg·k) |
26 | 運動粘度(0℃/25℃) | 0.56/0.39mpa·s |
27 | 飽和蒸氣壓(25℃) | 0.404bar |
28 | 折射率 | 1.264 |
29 | 液體密度(20℃) | 1.60g/cm3 |
30 | 蒸汽密度(空氣=1) | 11.6 |
31
| ODP(CFC-11=1) | 0 |
32
| GWP100(CO2=1) | <1 |
33
| 大氣存活壽命 | 5天 |
34
| 未觀察到有害作用水平 | 10% |